关于修订和增设辅修专业、双专业、双学位
培养计划的通知
教务函[2006]80号
为了适应社会经济发展对复合型人才的需要,发挥我校综合性大学的办学优势和特色,实现学科间的交叉渗透,使学有余力的学生在完成主修专业学习任务的同时可以修读其他专业,我校自2004年起在全日制本科在册学生中实施了辅修专业、双专业、双学位制度。在实施过程中,遇到了不同的问题,为使培养计划更加完善合理,现对辅修专业、双专业、双学位培养计划进行修订。
修订办法根据《山东理工大学辅修专业、双专业、双学位实施办法》中的有关规定。主要包括:对原有的培养计划进行修订完善;对准备开设的专业需填写开设申请表后并制定新的培养计划。在修订计划过程中需注意以下几个问题:
1.课程编码、课程名称、学分、学时必须与教务管理系统中课程库所列课程保持一致。
2.开课时间为春季或秋季。
3.对于双专业,由于只能在毕业证书上注明第二专业的名称,所以应提醒学生在毕业之前必须完成培养计划规定的内容。制定计划时应注意课程安排。
请有关学院教学科务必通知到分管院长,根据要求对辅修专业、双专业、双学位培养计划进行认真修订,于9月8日17:00前将修订完毕的培养计划以书面形式和电子版交到教务处教学研究科备案,电子版发送至 sunmeixia@sdut.edu.cn 邮箱中,逾期不予受理。
附件1: 山东理工大学已开设辅修专业、双专业、双学位一览表
附件2:辅修专业、双专业、双学位培养计划格式
附件3:山东理工大学开设辅修专业、双专业、双学位申请表
二OO六年九月五日
附件1:
山东理工大学已开设辅修专业一览表
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 开课人数 | 开课院系 |
1 | 080301 | 机械电子工程 | 20~120 | 机械工程学院 |
2 | 080303 | 工业设计 | 20~120 | 轻工与农业工程学院 |
3 | 080605 | 计算机科学与技术 | 20~200 | 计算机科学与技术学院 |
4 | 080603 | 电气工程及其自动化 | 20~200 | 电气与电子工程学院 |
5 | 081101 | 化学工程与工艺 | 20~120 | 化学工程学院 |
6 | 080702 | 城市规划 | 20~120 | 建筑工程学院 |
7 | 070401 | 生物科学 | 20~200 | 生命科学学院 |
8 | 070102 | 信息与计算科学 | 20~120 | 数学与信息科学学院 |
9 | 081001 | 环境工程 | 20~120 | 资源与环境工程学院 |
10 | 071302 | 材料化学 | 20~120 | 材料科学与工程学院 |
11 | 110202 | 市场营销 | 20~200 | 管理学院 |
12 | 050303 | 广告学 | 20~200 | 文学与新闻传播学院 |
13 | 030101 | 法学 | 20~200 | 法学院 |
14 | 050401 | 音乐学 | 20~80 | 音乐系 |
15 | 020101 | 经济学 | 20~120 | 经济学院 |
16 | 020102 | 国际经济与贸易 | 20~160 | 经济学院 |
17 | 020104 | 金融学 | 20~120 | 经济学院 |
山东理工大学已开设双专业一览表
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 开课人数 | 开课院系 |
1 | 080301 | 机械电子工程 | 20~80 | 机械工程学院 |
2 | 080303 | 工业设计 | 20~80 | 轻工与农业工程学院 |
3 | 080605 | 计算机科学与技术 | 20~160 | 计算机科学与技术学院 |
4 | 080603 | 电气工程及其自动化 | 20~160 | 电气与电子工程学院 |
5 | 070401 | 生物科学 | 20~160 | 生命科学学院 |
6 | 110202 | 市场营销 | 20~160 | 管理学院 |
7 | 050303 | 广告学 | 20~160 | 文学与新闻传播学院 |
8 | 030101 | 法学 | 20~160 | 法学院 |
9 | 020101 | 经济学 | 20~120 | 经济学院 |
10 | 020102 | 国际经济与贸易 | 20~160 | 经济学院 |
11 | 020104 | 金融学 | 20~120 | 经济学院 |
山东理工大学已开设双学位一览表
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 开课人数 | 开课院系 |
1 | 080605 | 计算机科学与技术 | 20~120 | 计算机科学与技术学院 |
2 | 080603 | 电气工程及其自动化 | 20~120 | 电气与电子工程学院 |
3 | 070401 | 生物科学 | 20~120 | 生命科学学院 |
4 | 110202 | 市场营销 | 20~120 | 管理学院 |
5 | 030101 | 法学 | 20~120 | 法学院 |
6 | 020101 | 经济学 | 20~120 | 经济学院 |
7 | 020102 | 国际经济与贸易 | 20~160 | 经济学院 |
8 | 020104 | 金融学 | 20~120 | 经济学院 |
附件2:
(专业代码)专业
辅 修 培 养 计 划
一、业务培养目标
本专业培养………………的人才。
二、业务培养要求
本专业学生主要学习……………的知识,受到……………的训练,具备……………的能力
三、毕业生应获得的知识和能力
专业辅修教学计划
课程 类别 | 课程 编码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 学 时 | 学时分配 | 开课学期 | ||||
讲课 | 实验 | 上机 | ||||||||
专业基础课 | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
专 业 课 | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
合 计 | | | | | | | ||||
系主任签字 | | 院长签字 | | |||||||
(专业代码)专业
双 专 业 培 养 计 划
一、业务培养目标
本专业培养………………的人才。
二、业务培养要求
本专业学生主要学习……………的知识,受到……………的训练,具备……………的能力
三、毕业生应获得的知识和能力
四、主要课程
双专业教学计划
课程 类别 | 课程 编码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 学 时 | 学时分配 | 开课学期 | ||||
讲课 | 实验 | 上机 | ||||||||
专业基础课 | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
专 业 课 | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
实践环节 | | | | | | | | | ||
合 计 | | | | | | | ||||
系主任签字 | | 院长签字 | | |||||||
(专业代码)专业
双 学 位 培 养 计 划
一、业务培养目标
本专业培养………………的人才。
二、业务培养要求
本专业学生主要学习……………的知识,受到……………的训练,具备……………的能力
三、毕业生应获得的知识和能力
四、主要课程
五、主要实践性教学环节
六、授予学位
专业双学位教学计划
课程 类别 | 课程 编码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 学 时 | 学时分配 | 开课学期 | ||||
讲课 | 实验 | 上机 | ||||||||
专业基础课 | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
专 业 课 | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
实践环节 | | | | | | | | | ||
合 计 | | | | |