奖项具体内容 | |||
---|---|---|---|
参赛题目: | 垄断竞争下的国际技术扩散与经济增长:基于市场结构的模型分析 | 等级: | 省级三等奖 |
时间: | 2012-10-01 | 序号: | 832 |
指导教师: | 李平 | ||
参赛队员: | 随洪光 | 备注: | 第十届“挑战杯”山东省大学生课外学术科技作品竞赛 |
奖项具体内容 | |||
---|---|---|---|
参赛题目: | 垄断竞争下的国际技术扩散与经济增长:基于市场结构的模型分析 | 等级: | 省级三等奖 |
时间: | 2012-10-01 | 序号: | 832 |
指导教师: | 李平 | ||
参赛队员: | 随洪光 | 备注: | 第十届“挑战杯”山东省大学生课外学术科技作品竞赛 |
Copyright © 2018 山东理工大学. All right reserved. |