奖项具体内容 | |||
---|---|---|---|
参赛题目: | 技术创新型动态联盟中盟员的贡献与收益的关系研究 | 等级: | 省级二等奖 |
时间: | 2012-10-01 | 序号: | 827 |
指导教师: | 綦振法 | ||
参赛队员: | 林莉 谭颖芳 王斌 于豪杰 庄宁 耿宪伟 朱新颖 | 备注: | 第十届“挑战杯”山东省大学生课外学术科技作品竞赛 |
奖项具体内容 | |||
---|---|---|---|
参赛题目: | 技术创新型动态联盟中盟员的贡献与收益的关系研究 | 等级: | 省级二等奖 |
时间: | 2012-10-01 | 序号: | 827 |
指导教师: | 綦振法 | ||
参赛队员: | 林莉 谭颖芳 王斌 于豪杰 庄宁 耿宪伟 朱新颖 | 备注: | 第十届“挑战杯”山东省大学生课外学术科技作品竞赛 |
Copyright © 2018 山东理工大学. All right reserved. |