奖项具体内容 | |||
---|---|---|---|
参赛题目: | 椭圆孔夫琅禾费衍射图样的Matlab仿真 | 等级: | 省级 三等奖 |
时间: | 2012-10-01 | 序号: | 571 |
指导教师: | 武继江 | ||
参赛队员: | 周纯水[理] | 备注: |
奖项具体内容 | |||
---|---|---|---|
参赛题目: | 椭圆孔夫琅禾费衍射图样的Matlab仿真 | 等级: | 省级 三等奖 |
时间: | 2012-10-01 | 序号: | 571 |
指导教师: | 武继江 | ||
参赛队员: | 周纯水[理] | 备注: |
Copyright © 2018 山东理工大学. All right reserved. |