各学院:
2026年普通本科学生转专业网上报名工作顺利结束,截至2026年3月12日12:00,614名2025级学生通过教学综合信息服务平台提交了转专业申请,现予以公布(见附件),请相关学院按要求做好以下工作:
1.学院根据《2026年普通本科学生转专业报名情况统计表》审核本学院学生的转出资格,核查其成绩是否在专业排名前30%(按平均学分绩点排名),是否存在不及格课程,是否存在办法中规定的不予转专业的情况,并在表格中标注名次。
2.为保证转专业工作顺利开展,《2026年普通本科学生转专业资格审核汇总表-XXXX学院》电子版务必于3月13日17:00前发送至教务处电子信箱xjk@sdut.edu.cn,纸质版经审核人、学院负责人签字盖章后交至鸿远楼309室。
| 学号 | 姓名 | 转入学院 | 转入专业 | 转出学院 | 转出专业 | 转出班级 |
| 251*****079 | 童朝阳 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 材科2503 |
| 251*****064 | 闫语涵 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 材科2502 |
| 251*****023 | 吕贺年 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 材科2501 |
| 251*****002 | 生家康 | 电气与电子工程学院 | 自动化 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 材科2501 |
| 251*****057 | 宋文慧 | 机械工程学院 | 基地实验班 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 高材2502 |
| 251*****053 | 叶仕丞 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 高材2502 |
| 251*****056 | 高畅 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 能材2502 |
| 251*****057 | 刘光运 | 交通与车辆工程学院 | 能源与动力工程 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 能材2502 |
| 251*****047 | 孙玮 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气与电子工程学院 | 电子信息工程 | 电信2502 |
| 251*****045 | 邵长颖 | 电气与电子工程学院 | 稷下英才实验班(工) | 电气与电子工程学院 | 电子信息工程 | 电信2502 |
| 251*****043 | 付嘉硕 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气与电子工程学院 | 电子信息工程 | 电信2502 |
| 251*****053 | 孙翔 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气与电子工程学院 | 电子信息工程 | 电信2502 |
| 251*****044 | 董子铭 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气与电子工程学院 | 电子信息工程 | 电信2502 |
| 251*****034 | 赵联欣 | 电气与电子工程学院 | 智能电网信息工程 | 电气与电子工程学院 | 电子信息工程 | 电信2501 |
| 251*****040 | 王佳梦 | 电气与电子工程学院 | 电子信息工程 | 电气与电子工程学院 | 电子信息工程(职教师范) | 电信2504(职教) |
| 251*****037 | 赵睿 | 电气与电子工程学院 | 电子信息工程 | 电气与电子工程学院 | 电子信息工程(职教师范) | 电信2504(职教) |
| 251*****039 | 王若涵 | 电气与电子工程学院 | 电子信息工程 | 电气与电子工程学院 | 电子信息工程(职教师范) | 电信2504(职教) |
| 251*****030 | 薛诺佳 | 电气与电子工程学院 | 电子信息工程 | 电气与电子工程学院 | 电子信息工程(职教师范) | 电信2504(职教) |
| 251*****034 | 娄梦盈 | 电气与电子工程学院 | 电子信息工程 | 电气与电子工程学院 | 电子信息工程(职教师范) | 电信2504(职教) |
| 251*****033 | 徐茜 | 电气与电子工程学院 | 电子信息工程 | 电气与电子工程学院 | 电子信息工程(职教师范) | 电信2504(职教) |
| 251*****001 | 刘翰林 | 电气与电子工程学院 | 智能电网信息工程 | 电气与电子工程学院 | 电子信息工程(职教师范) | 电信2504(职教) |
| 251*****040 | 郑一诺 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气与电子工程学院 | 通信工程 | 通信2502 |
| 251*****026 | 方佳豪 | 交通与车辆工程学院 | 车辆工程 | 电气与电子工程学院 | 通信工程 | 通信2501 |
| 251*****024 | 郭凯润 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气与电子工程学院 | 通信工程 | 通信2501 |
| 251*****034 | 何佳徽 | 电气与电子工程学院 | 智能电网信息工程 | 电气与电子工程学院 | 通信工程 | 通信2501 |
| 251*****028 | 韩宜静 | 电气与电子工程学院 | 稷下英才实验班(工) | 电气与电子工程学院 | 通信工程 | 通信2501 |
| 251*****005 | 赵子元 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气与电子工程学院 | 智能电网信息工程 | 电网2501 |
| 251*****036 | 王玥 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气与电子工程学院 | 智能电网信息工程 | 电网2501 |
| 251*****009 | 关子睿 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气与电子工程学院 | 智能电网信息工程 | 电网2501 |
| 251*****018 | 李冠霖 | 电气与电子工程学院 | 稷下英才实验班(工) | 电气与电子工程学院 | 智能电网信息工程 | 电网2501 |
| 251*****025 | 杨伟杰 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气与电子工程学院 | 智能电网信息工程 | 电网2501 |
| 251*****060 | 陈士桐 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气与电子工程学院 | 智能电网信息工程 | 电网2502 |
| 251*****088 | 于沈均 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气与电子工程学院 | 智能电网信息工程 | 电网2503 |
| 251*****102 | 王昱超 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气与电子工程学院 | 自动化 | 自动2503 |
| 251*****027 | 赵晨旭 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气与电子工程学院 | 自动化 | 自动2501 |
| 251*****010 | 巩大为 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气与电子工程学院 | 自动化 | 自动2501 |
| 251*****051 | 张开正 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气与电子工程学院 | 自动化 | 自动2502 |
| 251*****042 | 王志远 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气与电子工程学院 | 自动化 | 自动2502 |
| 251*****095 | 李仁哲 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气与电子工程学院 | 自动化 | 自动2503 |
| 251*****165 | 黄瑞田 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气与电子工程学院 | 自动化 | 自动2504 |
| 251*****096 | 张诚信 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气与电子工程学院 | 自动化 | 自动2503 |
| 251*****076 | 李金宇 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气与电子工程学院 | 自动化 | 自动2502 |
| 251*****034 | 郑婧怡 | 外国语学院 | 英语(师范类) | 法学院 | 法学(经济法方向) | 法学2504(经济法) |
| 251*****066 | 付佩柯 | 法学院 | 法学 | 法学院 | 社会工作 | 社工2502 |
| 251*****060 | 郑雨欣 | 法学院 | 法学 | 法学院 | 社会工作 | 社工2502 |
| 251*****055 | 刘婉钰 | 法学院 | 法学 | 法学院 | 社会工作 | 社工2502 |
| 251*****014 | 李涵 | 法学院 | 法学 | 法学院 | 社会工作 | 社工2501 |
| 251*****042 | 刘伊轲 | 法学院 | 法学 | 法学院 | 社会工作 | 社工2502 |
| 251*****021 | 王玥煊 | 法学院 | 法学 | 法学院 | 社会工作 | 社工2501 |
| 251*****048 | 龚洁 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 法学院 | 社会工作 | 社工2502 |
| 251*****056 | 张艺潇 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 法学院 | 社会工作 | 社工2502 |
| 251*****022 | 王若曦 | 法学院 | 法学 | 法学院 | 社会工作 | 社工2501 |
| 251*****030 | 马秀聪 | 法学院 | 法学 | 法学院 | 社会工作 | 社工2501 |
| 251*****005 | 孙超 | 法学院 | 法学 | 法学院 | 社会工作(新文科实验班) | 社工2503(实验班) |
| 251*****063 | 王辉倩 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 法学院 | 社会工作(新文科实验班) | 社工2504(实验班) |
| 251*****051 | 罗敏 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 法学院 | 社会工作(新文科实验班) | 社工2504(实验班) |
| 251*****069 | 杨志蕊 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 法学院 | 社会工作(新文科实验班) | 社工2504(实验班) |
| 251*****071 | 刘智铭 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 法学院 | 社会工作(新文科实验班) | 社工2504(实验班) |
| 251*****006 | 孙裕 | 法学院 | 法学 | 法学院 | 社会工作(新文科实验班) | 社工2503(实验班) |
| 251*****049 | 蒋佳恬 | 法学院 | 法学 | 法学院 | 社会工作(新文科实验班) | 社工2504(实验班) |
| 251*****023 | 李新阳 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 法学院 | 社会工作(新文科实验班) | 社工2503(实验班) |
| 251*****032 | 李满满 | 法学院 | 法学 | 法学院 | 社会工作(新文科实验班) | 社工2503(实验班) |
| 251*****013 | 丁晓薇 | 法学院 | 法学 | 法学院 | 社会工作(新文科实验班) | 社工2503(实验班) |
| 251*****028 | 杨灿灿 | 法学院 | 法学 | 法学院 | 社会工作(新文科实验班) | 社工2503(实验班) |
| 251*****036 | 李欣阳 | 法学院 | 法学 | 法学院 | 社会工作(新文科实验班) | 社工2503(实验班) |
| 251*****024 | 石佳弘 | 法学院 | 法学 | 法学院 | 社会工作(新文科实验班) | 社工2503(实验班) |
| 251*****077 | 狄雨欣 | 法学院 | 法学 | 法学院 | 社会工作(新文科实验班) | 社工2504(实验班) |
| 251*****042 | 张宸宇 | 法学院 | 法学 | 法学院 | 社会工作(新文科实验班) | 社工2504(实验班) |
| 251*****067 | 张佳莉 | 法学院 | 法学 | 法学院 | 社会工作(新文科实验班) | 社工2504(实验班) |
| 251*****031 | 赵海萌 | 法学院 | 法学 | 法学院 | 社会工作(新文科实验班) | 社工2503(实验班) |
| 251*****072 | 尹康宇 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 管理学院 | 大数据管理与应用 | 数管2502 |
| 251*****106 | 陈婷诗 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 管理学院 | 大数据管理与应用 | 数管2503 |
| 251*****074 | 李子诺 | 电气与电子工程学院 | 智能电网信息工程 | 管理学院 | 大数据管理与应用 | 数管2502 |
| 251*****037 | 薛舒月 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 管理学院 | 大数据管理与应用 | 数管2501 |
| 251*****141 | 马增文 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 管理学院 | 大数据管理与应用 | 数管2504 |
| 251*****102 | 徐坤瑞 | 计算机科学与技术学院 | 人工智能 | 管理学院 | 大数据管理与应用 | 数管2503 |
| 251*****081 | 张自豪 | 电气与电子工程学院 | 通信工程 | 管理学院 | 大数据管理与应用 | 数管2503 |
| 251*****041 | 宋明洁 | 电气与电子工程学院 | 自动化 | 管理学院 | 大数据管理与应用 | 数管2502 |
| 251*****044 | 吕昌骏 | 电气与电子工程学院 | 电子信息工程 | 管理学院 | 大数据管理与应用 | 数管2502 |
| 251*****063 | 徐子凯 | 机械工程学院 | 基地实验班 | 管理学院 | 大数据管理与应用 | 数管2502 |
| 251*****136 | 袁子顺 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 管理学院 | 大数据管理与应用 | 数管2504 |
| 251*****090 | 张毓东 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 管理学院 | 大数据管理与应用 | 数管2503 |
| 251*****110 | 吕子怡 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 管理学院 | 大数据管理与应用 | 数管2503 |
| 251*****014 | 周子恒 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 管理学院 | 大数据管理与应用 | 数管2501 |
| 251*****158 | 周沐汐 | 农业工程与食品科学学院 | 新能源科学与工程 | 管理学院 | 大数据管理与应用 | 数管2504 |
| 251*****017 | 李勇谚 | 物理与光电工程学院 | 微电子科学与工程 | 管理学院 | 大数据管理与应用 | 数管2501 |
| 251*****060 | 王奕斐 | 机械工程学院 | 智能制造工程 | 管理学院 | 大数据管理与应用 | 数管2502 |
| 251*****134 | 冷家萁 | 法学院 | 法学 | 管理学院 | 工商管理 | 工商2504 |
| 251*****155 | 孟庆媛 | 法学院 | 法学 | 管理学院 | 工商管理 | 工商2504 |
| 251*****192 | 杨依函 | 管理学院 | 会计学 | 管理学院 | 工商管理 | 工商2505 |
| 251*****021 | 贾咏琪 | 管理学院 | 会计学 | 管理学院 | 工商管理 | 工商2501 |
| 251*****194 | 任昭睿 | 管理学院 | 会计学 | 管理学院 | 工商管理 | 工商2505 |
| 251*****197 | 岳梦雪 | 法学院 | 法学 | 管理学院 | 工商管理 | 工商2505 |
| 251*****143 | 肖雨寒 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 管理学院 | 工商管理 | 工商2504 |
| 251*****075 | 张贝怡 | 管理学院 | 会计学 | 管理学院 | 工商管理 | 工商2502 |
| 251*****069 | 张梦涵 | 管理学院 | 会计学 | 管理学院 | 工商管理 | 工商2502 |
| 251*****064 | 訾文萱 | 管理学院 | 会计学 | 管理学院 | 工商管理 | 工商2502 |
| 251*****110 | 赵梦丽 | 管理学院 | 会计学 | 管理学院 | 工商管理 | 工商2503 |
| 251*****052 | 罗蔚娟 | 管理学院 | 会计学 | 管理学院 | 工商管理 | 工商2502 |
| 251*****198 | 孙宁悦 | 管理学院 | 会计学 | 管理学院 | 工商管理 | 工商2505 |
| 251*****182 | 刘如意 | 管理学院 | 会计学 | 管理学院 | 工商管理 | 工商2505 |
| 251*****118 | 王静文 | 管理学院 | 会计学 | 管理学院 | 工商管理 | 工商2503 |
| 251*****189 | 夏明芝 | 管理学院 | 会计学 | 管理学院 | 工商管理 | 工商2505 |
| 251*****039 | 张晓雅 | 管理学院 | 会计学 | 管理学院 | 工商管理 | 工商2501 |
| 251*****066 | 孙雪 | 管理学院 | 会计学 | 管理学院 | 工商管理 | 工商2502 |
| 251*****190 | 刘媛 | 管理学院 | 会计学 | 管理学院 | 工商管理 | 工商2505 |
| 251*****026 | 李嘉艺 | 管理学院 | 会计学 | 管理学院 | 工商管理 | 工商2501 |
| 251*****001 | 周子杰 | 法学院 | 法学 | 管理学院 | 工商管理 | 工商2501 |
| 251*****199 | 王雨萌 | 法学院 | 法学 | 管理学院 | 工商管理 | 工商2505 |
| 251*****056 | 周迎春 | 法学院 | 法学 | 管理学院 | 工商管理 | 工商2502 |
| 251*****146 | 邹雨萱 | 法学院 | 法学 | 管理学院 | 工商管理 | 工商2504 |
| 251*****080 | 冶焕瑜 | 法学院 | 法学 | 管理学院 | 工商管理 | 工商2502 |
| 251*****115 | 付翼然 | 法学院 | 法学 | 管理学院 | 工商管理 | 工商2503 |
| 251*****003 | 周俊儒 | 法学院 | 法学 | 管理学院 | 工商管理 | 工商2501 |
| 251*****018 | 郭诗雯 | 管理学院 | 会计学 | 管理学院 | 工商管理 | 工商2501 |
| 251*****057 | 黄赫庭 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 管理学院 | 工业工程 | 工业2502 |
| 251*****067 | 刘康乐 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 管理学院 | 工业工程 | 工业2502 |
| 251*****064 | 毛健桐 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 管理学院 | 工业工程 | 工业2502 |
| 251*****087 | 马腾 | 交通与车辆工程学院 | 车辆工程 | 管理学院 | 工业工程 | 工业2503 |
| 251*****063 | 王嘉城 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 管理学院 | 工业工程 | 工业2502 |
| 251*****088 | 聂健 | 机械工程学院 | 智能制造工程 | 管理学院 | 工业工程 | 工业2503 |
| 251*****086 | 袁意 | 机械工程学院 | 智能制造工程 | 管理学院 | 工业工程 | 工业2503 |
| 251*****108 | 陈智伟 | 电气与电子工程学院 | 通信工程 | 管理学院 | 工业工程 | 工业2503 |
| 251*****068 | 郭祥宇 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 管理学院 | 工业工程 | 工业2502 |
| 251*****005 | 李澎 | 机械工程学院 | 测控技术与仪器 | 管理学院 | 工业工程 | 工业2501 |
| 251*****011 | 郑维杰 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 管理学院 | 工业工程 | 工业2501 |
| 251*****028 | 朱星宇 | 交通与车辆工程学院 | 能源与动力工程 | 管理学院 | 工业工程 | 工业2501 |
| 251*****098 | 吴传瑞 | 交通与车辆工程学院 | 能源与动力工程 | 管理学院 | 工业工程 | 工业2503 |
| 251*****073 | 董昱含 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 管理学院 | 工业工程 | 工业2502 |
| 251*****022 | 李玥玮 | 机械工程学院 | 测控技术与仪器 | 管理学院 | 工业工程 | 工业2501 |
| 251*****111 | 易诗涵 | 机械工程学院 | 智能制造工程 | 管理学院 | 工业工程 | 工业2503 |
| 251*****172 | 赵曼汝 | 法学院 | 法学 | 管理学院 | 会计学 | 会计2505 |
| 251*****033 | 刘梦真 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越) | 化学化工学院 | 化学 | 化学2501 |
| 251*****001 | 庄天宇 | 电气与电子工程学院 | 自动化 | 化学化工学院 | 化学 | 化学2501 |
| 251*****005 | 柯震宇 | 电气与电子工程学院 | 自动化 | 化学化工学院 | 化学 | 化学2501 |
| 251*****004 | 蔡锦宏 | 交通与车辆工程学院 | 新能源汽车工程 | 化学化工学院 | 化学 | 化学2501 |
| 251*****038 | 黄薇 | 交通与车辆工程学院 | 新能源汽车工程 | 化学化工学院 | 化学 | 化学2501 |
| 251*****032 | 张萌 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 化学化工学院 | 化学 | 化学2501 |
| 251*****057 | 孟庆董 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 化学化工学院 | 化学(师范类) | 化教2501 |
| 251*****075 | 侯姝娴 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 化学(师范类) | 化教2501 |
| 251*****066 | 杨子晴 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 化学化工学院 | 化学(师范类) | 化教2501 |
| 251*****070 | 孙煜涵 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 化学化工学院 | 化学(师范类) | 化教2501 |
| 251*****052 | 张俊杰 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 化学化工学院 | 化学(师范类) | 化教2501 |
| 251*****158 | 刘金珠 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化工2504 |
| 251*****154 | 肖津 | 机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化工2504 |
| 251*****064 | 古博文 | 机械工程学院 | 基地实验班 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化工2502 |
| 251*****126 | 陈梦杰 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化工2504 |
| 251*****033 | 黄鸿健 | 农业工程与食品科学学院 | 新能源科学与工程 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化工2501 |
| 251*****003 | 秦子歌 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化工2501 |
| 251*****002 | 杨顺 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺(职教师范) | 化工2505(职教) |
| 251*****024 | 管晗汝 | 电气与电子工程学院 | 智能电网信息工程 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺(职教师范) | 化工2505(职教) |
| 251*****004 | 田恒硕 | 农业工程与食品科学学院 | 新能源科学与工程 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺(职教师范) | 化工2505(职教) |
| 251*****067 | 李诗娴 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 化学化工学院 | 能源化学工程 | 能化2502 |
| 251*****048 | 刘研臣 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 化学化工学院 | 应用化学 | 应化2502 |
| 251*****084 | 张博文 | 机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 化学化工学院 | 应用化学 | 应化2503 |
| 251*****099 | 李想 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越) | 化学化工学院 | 应用化学 | 应化2503 |
| 251*****024 | 张家绮 | 电气与电子工程学院 | 电子信息工程 | 化学化工学院 | 应用化学 | 应化2501 |
| 251*****029 | 陈小雪 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 化学化工学院 | 应用化学 | 应化2501 |
| 251*****141 | 刘昊嘉 | 交通与车辆工程学院 | 能源与动力工程 | 化学化工学院 | 应用化学 | 应化2504 |
| 251*****154 | 蔡雨旋 | 电气与电子工程学院 | 自动化 | 化学化工学院 | 应用化学 | 应化2504 |
| 251*****148 | 李梦哲 | 电气与电子工程学院 | 自动化 | 化学化工学院 | 应用化学 | 应化2504 |
| 251*****068 | 李文泽 | 电气与电子工程学院 | 自动化 | 化学化工学院 | 应用化学 | 应化2502 |
| 251*****057 | 孟炳旭 | 机械工程学院 | 测控技术与仪器 | 机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 材控2502 |
| 251*****048 | 张琳越 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 材控2502 |
| 251*****055 | 王诚旭 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 材控2502 |
| 251*****088 | 李雨轩 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 材控2502 |
| 251*****067 | 杨涵 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 材控2502 |
| 251*****006 | 王宇航 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 材控2501 |
| 251*****009 | 夏钰权 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 材控2501 |
| 251*****086 | 于佳 | 电气与电子工程学院 | 智能电网信息工程 | 机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 材控2502 |
| 251*****012 | 李昊阳 | 机械工程学院 | 基地实验班 | 机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 材控2501 |
| 251*****026 | 王子焕 | 机械工程学院 | 基地实验班 | 机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 材控2501 |
| 251*****065 | 陈庚 | 电气与电子工程学院 | 电子信息工程 | 机械工程学院 | 测控技术与仪器 | 测控2502 |
| 251*****087 | 吕坤原 | 机械工程学院 | 基地实验班 | 机械工程学院 | 测控技术与仪器 | 测控2503 |
| 251*****085 | 韩镕博 | 电气与电子工程学院 | 自动化 | 机械工程学院 | 测控技术与仪器 | 测控2503 |
| 231*****036 | 张舸宁 | 生命与医药学院 | 生物科学 | 机械工程学院 | 测控技术与仪器 | 测控2501 |
| 251*****093 | 李奕辰 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 机电2503 |
| 251*****055 | 梁业辉 | 电气与电子工程学院 | 自动化 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 机电2502 |
| 251*****105 | 张翰林 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 机电2503 |
| 251*****032 | 李千宇 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程学院 | 机械电子工程(职教师范) | 机电2504(职教) |
| 251*****037 | 杨雅馨 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 机械工程学院 | 机械电子工程(职教师范) | 机电2504(职教) |
| 251*****021 | 赵世凯 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 机械工程学院 | 机械电子工程(职教师范) | 机电2504(职教) |
| 251*****111 | 高浩然 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机制2503 |
| 251*****015 | 来铭哲 | 电气与电子工程学院 | 稷下英才实验班(工) | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计科2501 |
| 251*****013 | 王柯涵 | 电气与电子工程学院 | 稷下英才实验班(工) | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计科2501 |
| 251*****014 | 李晟永 | 电气与电子工程学院 | 稷下英才实验班(工) | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计科2501 |
| 251*****007 | 李荣浩 | 电气与电子工程学院 | 稷下英才实验班(工) | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计科2501 |
| 251*****016 | 牛玺哲 | 电气与电子工程学院 | 稷下英才实验班(工) | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计科2501 |
| 251*****149 | 张德垚 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计科2504 |
| 251*****114 | 步青云 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术(图灵班) | 计科2505(图灵班) |
| 251*****081 | 吕子骞 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术(图灵班) | 计科2505(图灵班) |
| 251*****071 | 孙天宇 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 | 人工智能 | 智能2502 |
| 251*****041 | 刘畅 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 计算机科学与技术学院 | 人工智能 | 智能2502 |
| 251*****050 | 李克洋 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 计算机科学与技术学院 | 人工智能 | 智能2502 |
| 251*****011 | 徐翊展 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 | 人工智能 | 智能2501 |
| 251*****006 | 葛皓 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 | 人工智能 | 智能2501 |
| 251*****005 | 梁梓昊 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 软件2501 |
| 251*****060 | 李智昕 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 软件2502 |
| 251*****028 | 熊睿涵 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 软件2501 |
| 251*****019 | 刘子顺 | 电气与电子工程学院 | 智能电网信息工程 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 数据2501 |
| 251*****042 | 王霖渊 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 数据2502 |
| 251*****021 | 杨双涵 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 数据2501 |
| 251*****032 | 田雪涵 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 数据2501 |
| 251*****046 | 刘志远 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 数据2502 |
| 251*****074 | 张天翼 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 建筑工程与空间信息学院 | 测绘工程 | 测绘2502 |
| 251*****059 | 陈以宁 | 农业工程与食品科学学院 | 农业机械化及其自动化 | 建筑工程与空间信息学院 | 测绘工程 | 测绘2502 |
| 251*****051 | 杨胜杰 | 农业工程与食品科学学院 | 农业机械化及其自动化 | 建筑工程与空间信息学院 | 测绘工程 | 测绘2502 |
| 251*****072 | 陈信洁 | 电气与电子工程学院 | 智能电网信息工程 | 建筑工程与空间信息学院 | 测绘工程 | 测绘2502 |
| 251*****037 | 韩美娜 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 建筑工程与空间信息学院 | 测绘工程 | 测绘2501 |
| 251*****077 | 李羽菲 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 建筑工程与空间信息学院 | 测绘工程 | 测绘2502 |
| 251*****076 | 刘玉苗 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 建筑工程与空间信息学院 | 测绘工程 | 测绘2502 |
| 251*****068 | 高秀萌 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 建筑工程与空间信息学院 | 测绘工程 | 测绘2502 |
| 251*****001 | 张旭松 | 农业工程与食品科学学院 | 农业智能装备工程 | 建筑工程与空间信息学院 | 测绘工程 | 测绘2501 |
| 251*****070 | 王爱平 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 建筑工程与空间信息学院 | 测绘工程 | 测绘2502 |
